Компания IEI Integration Corp., ведущий разработчик и производитель оборудования для промышленной автоматизации, анонсирует выпуск новой промышленной платы стандарта EPIC SBC - NANO-ULT5.
Модель | NANO-ULT5 |
СнК | Процессор Intel® Celeron® 4305UE (2.20ГГц, двухъядерный, 2Мб кэш-памяти, TDP=15Вт) Intel® Core™ i3-8145UE (2.10ГГц, двухъядерный, 4Мб кэш-памяти, TDP=15Вт) Intel® Core™ i5-8365UE (1.6ГГц, четырехъядерный, 6Мб кэш-памяти, TDP=15Вт) Intel® Core™ i7-8665UE (1.9ГГц, четырехъядерный, 8Мб кэш-памяти, TDP=15Вт) |
BIOS | AMI UEFI BIOS |
Память | Поддержка двухканальной памяти DDR4 SO-DIMM 260 контактов 2400МГц до 32 Гб |
Графический процессор | Intel® HD Graphics Gen9 Low Power; 16 Execution Units 4K Codec Decode |
Выходное устройство отображения | Три независимых дисплея 1 x HDMI до 3840x2160@60Гц 1 x DP до 3840x2160@60Гц 1 x LVDS до 1920x1200@60Гц |
Ethernet | 1 x контроллер PCIe GbE LAN Intel® i211 1 x контроллер PCIe GbE LAN Intel® i219 |
Встроенный контроллер | iWDD IT8587VG |
Интерфейс ввода/вывода внешних устройств | 4 x USB 3.1 Gen2 1 x RS-232 |
Интерфейс ввода/вывода | 1 x 32 Гб eMMC 5.1 (по выбору) 1 x RS-232 (1x9 pin, P=1.25) 1 x RS-422/485 (1x4 pin, P=2.0) 1 x TPM (2x10 pin, p=0.5) 2 x SATA 6G/s с разъёмом питания 5V SATA 2 x USB 2.0 (2x4 pin, P=2.0) |
SMBus/I²C | 1 x 4-контактный соединитель (1x4) |
Аудио | Realtek ALC662 1 x Analog audio (2x5 pin) |
Передняя панель | 1 x Power LED & HDD LED (1x6 pin) 1 x кнопка Power (1x2 pin) 1 x кнопка Reset (1x2 pin) |
LAN LED | 2 x LAN LED (1x2 pin) |
Слоты расширения | 1 x слот M.2 с 2230 A key 1 x слот M.2 с 2280 M key 1 x слот Full-size PCIe Mini 1 x SIM-карта |
Цифровой модуль ввода/вывода | 1 x 8-битный цифровой модуль ввода/вывода (2x5 pin) |
Разъём вентилятора | 1 x разветвитель Smart Fan (1x4 pin) |
Питание | Входное напряжение 12В DC 1 x разъем питания (2x2 pin) Поддержка AT/ATX |
Сторожевой таймер | Программируемый от 1 до 255 сек. |
Энергопотребление | TBD |
Температура эксплуатации | -20°C ~ +60°C |
Температура хранения | -30°C ~ +70°C |
Влажность | 5% ~ 95% (без конденсата) |
Габаритные размеры | 115 мм x 165 мм |
Вес | Брутто: 850 г, нетто: 350 г |
Позиция | Описание |
NANO-ULT5-C-R10** | EPIC SBC поддерживает встроенный процессор (ULT) Intel® 14нм 8th Generation Mobile Celeron™4305UE (15Вт) с HDMI/ LVDS/DP, Dual PCIe GbE, USB 3.1 Gen 2, PCIe Mini, M.2 A & M Key, SATA 6ГБ/с, SPI TPM, COM, Аудио, RoHS |
NANO-ULT5-i3-R10 | EPIC SBC поддерживает встроенный процессор (ULT) Intel® 14нм 8th Generation Mobile Core™ i3-8145UE (15Вт) с HDMI/LVDS/DP, Dual PCIe GbE, USB 3.1 Gen 2, PCIe Mini, M.2 A & M Key, SATA 6ГБ/с, SPI TPM, COM, Аудио, RoHS |
NANO-ULT5-i5-R10 | EPIC SBC поддерживает встроенный процессор (ULT) Intel® 14нм 8th Generation Mobile Core™ i5-8365UE (15Вт) с HDMI/LVDS/DP, Dual PCIe GbE, USB 3.1 Gen 2, PCIe Mini, M.2 A & M Key, SATA 6ГБ/с, COM, SPI TPM, Аудио, RoHS |
NANO-ULT5-i7-R10 | EPIC SBC поддерживает процессор (ULT) Intel® 14нм 8th Generation Mobile Core™ i7-8665UE (15Вт) с HDMI/LVDS/DP, Dual PCIe GbE, USB 3.1 Gen 2, PCIe Mini, M.2 A & M Key, SATA 6ГБ/с, COM, SPI TPM, Аудио, RoHS |
** без полной поддержки функций, обратитесь к руководству пользователя
Позиция | Количество |
Одноплатный компьютер NANO-ULT5 | 1 |
Аудио кабель | 1 |
SATA с набором кабелей | 1 |
Кабель питания | 1 |
кабель RS-232 | 2 |
QIG | 1 |
Ускорители вычислений. Возможности нейронных сетей, применение на практике.
"Ниеншанц-Автоматика" является официальным партнером компании IEI на территории РФ и представляет весь спектр промышленных решений этого производителя, а также оказывает информационную, сервисную и техническую поддержку.