Производитель промышленных решений, компания Neousys, специализируется на производстве компьютеров различных форматов. В этом обзоре мы рассмотрим многослотовые промышленные ПК, использующиеся в качестве IoT сервера, а также для решения задач в системах машинного зрения.
Четвертая промышленная революция (Индустрия 4.0) предлагает новый подход к производству, в основе которого лежит массовое применение современных цифровых технологий в промышленности, что неизбежно приводит к использованию специального оборудования - камер, сканеров, а также к увеличению исполнительных механизмов на технологических линиях. Для мониторинга этих линий в классической ситуации используются высокопроизводительные промышленные компьютеры в стоечном или mini-tower исполнении, где предусмотрено большое количество слотов расширения (преимущественно слоты PCI/PCIe).
На смену этим громоздким решениям приходит компактная встройка с пассивной системой охлаждения, которая, в свою очередь, уже сильно наступает на пятки классическим решениям с точки зрения производительности, и значительно превосходит их в надёжности и технологичности.
Рис.1 – соотношение размеров многослотовых встраиваемых ПК и 4U стоечного компьютера
Многослотовые промышленные компьютеры имеют расширяемую и надёжную конструкцию, позволяющую пользователям легко интегрировать и расширять систему под различные требования. Все встраиваемые решения, в отличие от стоечных, имеют виброустойчивое исполнение, что позволяет использовать их непосредственно «в полях».
Рис.2 – многослотовый встраиваемый ПК в виброустойчивом исполнении
В продуктовой линейке многослотовых ПК от Neousys предусмотрены разные модификации. Количество подключаемых плат расширения форм-фактора PCI/PCIe может достигать семи.
Рис.3 – 3-слотовая версия Nuvo-8003
Технические характеристики
Процессор | Intel 8/9 поколения (LGA1151) Intel Core i7-9700TE/ i7-8700/ i7-8700T Intel Core i5-9500TE/ i5-8500/ i5-8500T Intel Core i3-9100TE/ i3-8100/ i3-8100T Intel Pentium G5400T Intel Celeron G4900T |
Чипсет | Intel H310 |
Графика | Встроенная Intel UHD Graphics 630 или дискретная через GPU x16 PEG (125 Вт) |
Память | До 32 Гб DDR4 2666 SDRAM (один SODIMM слот) |
Интерфейсы ввода-вывода | |
Ethernet | 1x Gigabit Ethernet порт через Intel I219-LM 1x Gigabit Ethernet порт через Intel I210-IT |
Видеопорт | 2x DVI-D, разрешение 1920x1200 |
Последовательный порт | 1x RS-232/ 422/ 485 (COM1) 1x RS-422/ 485 (COM2) 3x RS-232 (COM3/ COM4/ COM5) |
USB 3.1 | 4x USB 3.1 Gen1 (5 Гб/сек) |
USB 2.0 | 1x USB 2.0 Type-A 2x USB 2.0 |
Аудио | 1x 3.5 мм jack |
SATA HDD | 2x SATA для установки 2.5” HDD/SSD |
mSATA | 1x полноразмерный mSATA |
Слоты расширения | |
PCI/PCI Express (PCIe) | 1x PCIe x16 (16 линий) 1x PCIe x8 (4 линии) 1x PCIe x4 (1 линия) |
mSATA | 1x полноразмерный mSATA |
Входное напряжение | 1x 3-pin клеммная колодка для 8~35 В пост. тока |
Размеры | 154 мм x 235 мм x 174 мм |
Вес | 3 кг |
Крепление | Настенное (стандартное), на DIN-рейку (опциональное), стоечное (опционально) |
Рабочая температура | -25°C ~ 60°C |
Виброустойчивость | MIL-STD-810G, метод 514.6, категория 4 |
Сертификация | CE/FCC класс A согласно EN55032 и EN55035 |
Рис.4 – 5-слотовые версии Nuvo-8023, Nuvo-8032, Nuvo-8041
Технические характеристики
Nuvo-8023 | Nuvo-8032 | Nuvo-8041 | |
Процессор | Intel 8/9 поколения (LGA1151) Intel Core i7-9700TE/ i7-8700/ i7-8700T Intel Core i5-9500TE/ i5-8500/ i5-8500T Intel Core i3-9100TE/ i3-8100/ i3-8100T Intel Pentium G5400T Intel Celeron G4900T |
||
Чипсет | Intel H310 | ||
Графика | Встроенный Intel UHD Graphics 630 или независимый 125 В GPU x16 PEG портами | ||
Память | До 32 Гб DDR4 2666 SDRAM (один SODIMM слот) | ||
Интерфейсы ввода-вывода | |||
Ethernet | 1x Gigabit Ethernet порт Intel I219-LM 1x Gigabit Ethernet порт Intel I210-IT | ||
Видеопорт | 2x DVI-D, разрешение 1920x1200 | ||
Последовательный порт | 1x RS-232/ 422/ 485 (COM1) 1x RS-422/ 485 (COM2) 3x RS-232 (COM3/ COM4/ COM5) |
||
USB 3.1 | 4x USB 3.1 Gen1 (5 Гб/сек) | ||
USB 2.0 | 1x USB 2.0 Type-A 2x USB 2.0 | ||
Аудио | 1x 3.5 мм jack | ||
SATA HDD | 2x SATA для установки 2.5” HDD/SSD | ||
mSATA | 1x полноразмерный mSATA | ||
Слоты расширения | |||
PCI/PCI Express (PCIe) | 1x PCIe x16 (16 линий) 1x PCIe x4 (2 линии) 1x PCIe x4 1-lanes |
1x PCIe x16 (16 линий) 1x PCIe x8 (4 линии) |
1x PCIe x16 (16 линий) |
PCI | 2x 33 МГц/ 32-бит 5 В PCI | 3x 33 МГц/ 32-бит 5 В PCI | 4x 33 МГц/ 32-бит 5 В PCI |
mSATA | 1x полноразмерный mSATA | ||
Входное напряжение | 1x 3-pin клеммная колодка для 8~35 В пост. тока | ||
Размеры | 154 мм x 235 мм x 174 мм | ||
Вес | 3,6 кг | ||
Крепление | Настенное (стандартное), на DIN-рейку (опциональное), стоечное (опционально) | ||
Рабочая температура | -25°C ~ 60°C | ||
Виброустойчивость | MIL-STD-810G, метод 514.6, категория 4 | ||
Сертификация | CE/FCC класс A согласно EN55032 и EN55035 |
Рис.5 – 5-слотовая версия Nuvo-8208GC
Технические характеристики
Процессор | Intel Xeon E 8/9 поколения (LGA1151) - Xeon E 2176G/ 2278GE (8C/16T) / 2278GEL (8C/16T) - i7-9700E, i7-9700TE, i7-8700, i7-8700T - i5-9500E, i5-9500TE, i5-8500, i5-8500T - i3-9100E, i3-9100TE, i3-8100, i3-8100T |
Чипсет | Intel C246 |
Графика | Дискретная графика через GPU x16 PEG или интегрированный Intel UHD Graphics 630 |
Память | До 128 Гб ECC/ без ECC DDR4 2133 SDRAM (для SODIMM) |
АМТ | Поддерживает AMT 12.0 |
ТРМ | Поддерживает TPM 2.0 |
Ethernet | 1x Gigabit Ethernet через Intel I219-LM 1x Gigabit Ethernet через Intel I210-IT |
Видеопорт | 1x VGA, разрешение 1920 x 1200 1x DVI-D, разрешение 1920 x 1200 1x DisplayPort, разрешение 4096 x 2304 |
Последовательный порт | 2x RS-232/ 422/ 485 (COM1/ COM2) |
USB 3.1 | 4x USB 3.1 Gen2 (10 Гб/с) 4x USB 3.1 Gen1 (5 Гб/с) |
USB 2.0 | 1x USB 2.0 |
Аудио | 1x 3.5 мм jack |
SATA | 2x HDD для установки 2.5” HDD/ SSD с функцией «горячей» замены |
M.2 | 1x M.2 2280 ключ M (PCIe Gen3 x4) для NVMe SSD или установки Intel Optane |
mSATA | 2x полноразмерных mSATA |
PCI Express | 2x PCIe x16 Gen3 (8 линий) 2x PCIe x8 Gen3 (4 линии) 1x PCIe x4 Gen3 (1 линия) |
M.2 | 1x M.2 2242 ключ B с поддержкой двойной SIM карты с M.2 LTE модулем |
Mini-PCIe | 2x полноразмерных mini PCI Express сокета |
Входное напряжение | 2 x 4-pin клеммная колодка для 8~35 В пост. тока с возможностью управлением питанием |
Размеры | 225 мм x 360 мм x 186 мм |
Вес | 8.6 кг |
Крепление | Настенное с демпфирующими кронштейнами |
Рабочая температура | -25°C ~ 50-60°C |
Виброустойчивость | MIL-STD-810G, метод 514.6, категория 4; 3 Grms, 5-500 Гц |
Сертификация | CE/ FCC Класс A, согласно EN 55024 и EN 55032 |
Рис.6 – 7-слотовая версия Nuvo-8034
Технические характеристики
Процессор | Поддерживает Intel Xeon E 8/9 поколения (LGA1151) Xeon E 2176G/ 2278GE (8C/16T) / 2278GEL (8C/16T) - i7-9700E, i7-9700TE, i7-8700, i7-8700T - i5-9500E, i5-9500TE, i5-8500, i5-8500T - i3-9100E, i3-9100TE, i3-8100, i3-8100T |
Чипсет | Intel C246 |
Графика | Дискретная графика через GPU x16 PEG или интегрированный Intel UHD Graphics 630 |
Память | До 128 Гб ECC/ без ECC DDR4 2133 SDRAM (для SODIMM) |
АМТ | Поддерживает AMT 12.0 |
ТРМ | Поддерживает TPM 2.0 |
Ethernet | 1x Gigabit Ethernet через Intel I219-LM 1x Gigabit Ethernet через Intel I210-IT |
Видеопорт | 1x VGA, разрешение 1920 x 1200 1x DVI-D, разрешение 1920 x 1200 1x DisplayPort, разрешение 4096 x 2304 |
Последовательный порт | 2x RS-232/ 422/ 485 (COM1/ COM2) |
USB 3.1 | 4x USB 3.1 Gen2 (10 Гб/с) 4x USB 3.1 Gen1 (5 Гб/с) |
USB 2.0 | 1x USB 2.0 |
Аудио | 1x 3.5 мм jack |
SATA | 2x HDD для установки 2.5” HDD/ SSD с функцией «горячей» замены |
M.2 | 1x M.2 2280 ключ M (PCIe Gen3 x4) для NVMe SSD или установки Intel Optane |
mSATA | 2x полноразмерных mSATA |
PCI Express | 2x PCIe x16 Gen3 (8 линий) 2x PCIe x8 Gen3 (4 линии) 1x PCIe x4 Gen3 (1 линия) |
M.2 | 1x M.2 2242 ключ B с поддержкой двойной SIM карты с M.2 LTE модулем |
Mini-PCIe | 2x полноразмерных mini PCI Express сокета |
Входное напряжение | 2 x 4-pin клеммная колодка для 8~35 В пост. тока с возможностью управлением питанием |
Размеры | 225 мм x 360 мм x 186 мм |
Вес | 8.6 кг |
Крепление | Настенное с демпфирующими кронштейнами |
Рабочая температура | -25°C ~ 50-60°C |
Виброустойчивость | MIL-STD-810G, метод 514.6, категория 4; 3 Grms, 5-500 Гц |
Сертификация | CE/ FCC Класс A, согласно EN 55024 и EN 55032 |