ULT | ||||||
Серия 8 | Серия 9 | Серия 100 | ||||
Название платформы | Haswell | Broadwell | Skylake | |||
Технология | 22 нм | 14 нм | 14 нм | |||
Процессор | BGA1168 | BGA1168 | BGA1356 | |||
Память | DDR3L | DDR3/DDR3L 1600 | DDR3L/DR4 | |||
Линии PCI Express | До 8 (Gen2) | До 12 (Gen2) | До 12 (Gen3) | |||
PCH | PCH-LP | PCH-LP | PCH-LP Премиум / базовый |
Устройства AFL3-W19C-ULT3 оснащены уникальной системой охлаждения, разработанной компанией IEI. Технология обеспечивает превосходную вентиляцию изделия и не требует дополнительного пространства при его установке.
Панельные компьютеры AFL3-W19C-ULT3 обладают превосходными возможностями хранения данных. Они оснащены интерфейсами mSATA, M.2 M-key PCIe и 2,5-дюймовым отсеком для диска HDD.
Инновационная технология E-window от IEI позволяет расширять функциональные возможности устройств путем добавления дополнительных модулей. С помощью стандартизированных компонентов системные интеграторы могут добавлять необходимые им функции на уже имеющиеся устройства, избегая при этом дополнительных затрат.
Особенности технологии:
Модель | AFL3-W19C-ULT3 | |
ЖК-экран | Размер | 18,5 дюймов |
Разрешение | 1366 x 768 (16:9) | |
Яркость, кд/м² | 250 | |
Контрастность | 1000:1 | |
Кол-во цветов | 262 тысяч | |
Шаг пикселя, мм | 0,240 (В) x 0,240 (Ш) | |
Угол обзора (В-Ш) | 170º/160º | |
Срок службы подсветки, ч | 30 000 (светодиодная подсветка) | |
Сенсорное управление | Сенсорный экран | Проекционнo-емкостной с USB-интерфейсом |
Сенсорный контроллер | EETI EXC3180 | |
Материнская плата | Процессор | Процессоры Intel® Core™ i5 и Celeron® ULT |
Чипсет | ||
Память RAM | 2 разъема DDR4 SO-DIMM 260-контактных | |
Ethernet | 2 контроллера Intel® I211-AT PCIe GbE | |
Аудиокодек | ALC892 | |
Хранение данных | (1) 1 2,5-дюймовый отсек HDD SATA 3 Гб/с (2) 1 слот M.2 M key PCIe (2280 или 22110) (3) 1 разъем mSATA |
|
Интерфейсы ввода-вывода | 1 разъем RS-232 DB-9 (RI/5 В/12 В) 1 разъем RS-232/422/485 DB-9 (RI/5 В/12 В) 2 сетевых разъема GbE 4 порта USB 3.0 1 выход HDMI 1 выключатель питания 1 кнопка перезагрузки 1 переключатель AT/ATX 1 разъем питания 9-30 В с блокировкой |
|
Расширение E-Window | Есть, опционально | |
Аудио | AMP 3 + 3 Вт (встроенные динамики) | |
Камера и микрофон | Камера 2 Мп, цифровой микрофон | |
Беспроводная связь и Bluetooth | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth v4.0 (разъем M.2) | |
Экранное меню | Программное | |
Физические характеристики | Передняя панель | PC и ABS пластик |
Крепление | Панельное, настенное, стоечное и с помощью крепления VESA 75 x 75 мм / 100 x 100 мм | |
Цвет | Черный C | |
Размеры (Ш х В х Г) | 470 x 290 x 70 мм | |
Монтажные размеры (Ш x В) | 443 x 261 мм | |
Масса нетто / брутто | 7,3/10 кг | |
Условия эксплуатации | Температура эксплуатации, °C (при наличии вентиляции) | От -20 до 50°C |
Температура хранения, °C | От -20 до 60°C | |
Влажность | От 10 до 95%, без образования конденсата | |
Класс защиты | Защита передней панели IP64 | |
Безопасность и ЭМС | CE / FCC | |
Охлаждение | Безвентиляторное | |
Питание | Потребляемое напряжение | 9 - 30 В пост. тока |
Потребляемая мощность | 12 В, 6 А |
Приобрести панельные компьютеры серии AFOLUX GEN III от IEI Вы можете на сайте компании «Ниеншанц-Автоматика».
Получить более подробную техническую консультацию, взять на тестирование и приобрести оборудование IEI можно в компании «Ниеншанц-Автоматика», которая является официальным партнером этого производителя: (812) 326-59-24, (495) 980-64-06, (343) 311-90-07, (383) 330-05-18, e-mail: ipc@nnz.ru.