Модель | IVS-300-ULT3 | |
Chassis | Цвет | Blue С |
Размеры (Ш х В х Г) | 255 x 80 x 185 мм | |
Охлаждение | Безвентиляторное | |
Материал | Экструдированный алюминиевый сплав | |
Материнская плата | Процессор | Двухъядерный процессор Intel® Core™ i5-6300U (2,4 ГГц, 15 Вт TDP) |
Системная память | Два 260-контактных слота DDR4L SO-DIMM, по умолчанию 4Гб (макс. поддерживаемый объем 32 Гб) | |
Хранение данных | Жесткий диск | 2 x 2.5'' SATA 6 Гб/с для SSD |
Коммуникационные возможности | WLAN | PCIe Mini Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (доп. комплектация) |
Bluetooth | BT 4.0/3.0+HS (в комбинации с доп. модулем WLAN) | |
WWAN | PCIe Mini WCDMA/HSDPA/HSUPA (доп. комплектация) | |
GPS | Встроенный | |
Интерфейсы ввода-вывода | USB 3.0 | 2 |
Ethernet | 4 x RJ-45 PCIe GbE Intel® i210-AT Поддержка PoE IEEE802.3af (макс. 15,4 Вт на каждый разъем) |
|
COM-порты | 2 x RS-232 DB-9 1 изолированный RS-422/485 DB-15 |
|
Цифровой ввод/вывод | 8-битный цифровой I/O, 4-битный ввод / 4-битный вывод | |
Шина CAN-Bus/OBD-II | 1 разъем CAN-Bus/OBD-II DB9 | |
Видеоинтерфейсы | 1 разъем VGA, 1 разъем HDMI | |
Разрешение | VGA: До 1920 x 1080 при 60 Гц HDMI : До 1920 x 1080 при 60 Гц |
|
Аудиоинтерфейсы | 1 x Mic in, 1 x Line Out | |
SIM-карты | 2 встроенных слота для сим-карт | |
Беспроводная связь | 1 модуль 3G, 1 модуль GPS, 1 модуль BT, 1 модуль Wi-Fi | |
Расширение | PCIe mini | 1 слот PCIe Mini половинного размера (зарезервирован для WLAN) 1 полноразмерный слот PCIe Mini (зарезервирован для WWAN) 1 полноразмерный слот PCIe Mini (только для платформ на базе Skylake) |
Светодиодная индикация и кнопки | Индикация | 8 светодиодов (4 - PoE, 1 - жесткий диск, 1 - Wi-Fi, 2 - SIM) |
Кнопки | 1 кнопка включения питания | |
Питание | Напряжение питания | Кабель для прикуривателя: 9-36 В пост. тока |
Потребляемое напряжение | 12 В, 10 А (Intel® i5-6300U, память DDR4L 4 Гб + 4 PoE) |
|
Надежность | Крепление | Настенное |
Диапазон рабочих температур | От -20 до 60° C с обдувом | |
Температура хранения | От -30 до 70° C | |
Влажность | 10 – 95% без образования конденсата | |
Стойкость к ударам | Полусинусоидальный удар 5g, 11 мс, 3 удара на ось | |
Стойкость к вибрации | Соответствие стандарту MIL-STD-810F 514.5C-2 (с SSD) | |
Масса (нетто / брутто) | 3 / 4,5 кг | |
Безопасность / ЭМС | Сертификация CE/FCC/E-Mark | |
Операционная система | Поддерживаемые ОС | Microsoft® Windows 8 Embedded, Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 E |
Приобрести многофункциональные компьютерные системы для применения на транспорте Вы можете на сайте компании «Ниеншанц-Автоматика».
Получить более подробную техническую консультацию, взять на тестирование и приобрести оборудование IEI можно в компании «Ниеншанц-Автоматика», которая является официальным партнером этого производителя:
(812) 326-59-24, (495) 980-64-06, (343) 311-90-07, (383) 330-05-18, e-mail: ipc@nnz.ru.