Панельный компьютер AFL3-W15A-BTработает на базе процессора Intel® Celeron® J1900 2.0 ГГц, оснащен сенсорным экраном с диагональю 15,6" и безвентиляторной системой охлаждения.

В компьютер AFL3-W15A-BT установлен новейший процессор Intel®, включающий в себя графическое ядро 7-го поколения. Это позволило создателям устройства обеспечить его расширенные графические возможности и существенно ускорить его работу с медиаприложениями. Обработку видео обеспечивают аппаратные компоненты кодирования и декодирования видеосигнала.

Для того чтобы получить доступ к HDD/SSD или установить плату формата PCIe mini необходимо открутить всего 2-3 винта.

 Класс защиты от потока воды – IPx4

 Класс защиты от пыли – IP6x 

Компьютер AFL3-W15A-BT способен транслировать данные на частотах 2,4 и 5 ГГц. Беспрецедентно быстрая передача данных открывает широчайшие возможности при организации многопотоковых трансляций в HD качестве, в онлайн-играх на высоких разрешениях, в музыкальных приложениях и т.д.


| AFLI с 802.11b/g/n 2.4 ГГц | AFL3 с 802.11ac 5 ГГц | |
| Пропускная способность (загрузка), мбит/с | 19.159 | 92.91 | 
| Пропускная способность (передача), мбит/с | 32.767 | 94.828 | 
| Среднее значение HTTPtxt (загрузка), мбит/с | 4.758 | 3.969 | 
| Среднее значение HTTPtxt (передача), мбит/с | 4.431 | 6.594 | 

| AFL3-2D-R10 | |
| 1D/2D | Разрешение: 752 х 480 CMOS | 
| Интерфейс | USB | 
| Кодировки символов | 2D | 
| Технология | Штрих-код 1D | Штрих-код 2D | 
| Внешний вид | 
 | 
 | 
| Считываемые символы | От 20 до 25 знаков | От 100 до ~ 2000 знаков | 

Компания IEI разработала собственную утилиту, позволяющую пользователю интегрировать настройки монитора прямо в интерфейс Windows. Это позволило избавиться от необходимости нажимать кнопки на лицевой панели устройства.


 Медицинские учреждения

 Производство

 Розничная торговля

 Автоматизация

 Информационные табло в
 общественном транспорте
| Модель | AFL3-W15A-BT-R10 | 
| Диагональ экрана | 15.6" | 
| Разрешение (максимальное) | 1366 x 768 (16:9) | 
| Яркость, кд/м2 | 300 | 
| Контрастность | 700 : 1 | 
| Цветность | 16.7 M | 
| Размер зерна | 0.240 x 0.240 | 
| Угол обзора (в/г) | 160º / 160º | 
| Срок службы (лампа задней подсветки), ч не менее | 50 000 | 
| Сенсорный экран | Резистивный (RS-232) / проекционно-емкостной (USB) | 
| Контролллер сенсорного экрана | PenMount DMC9000/ EETI EXC7200 | 
| Процессор | Intel® Celeron® J1900 (четыре ядра, 2 ГГц) | 
| Оперативная память | Один 204-контактный одноканальный модуль DDR3L SDRAM 1333 МГЦ, предустановлено 2 Гб, поддерживается до 8 Гб | 
| Ethernet | 2 x PCIe GbE, контроллер RTL8111E | 
| Аудио | ALC892 | 
| Хранение данных | mSATA | 
| Интерфейсы | 1 x COM порт RS-232 (RJ-45) | 
| Аудио | AMP 3 Вт + 3 Вт (встроенный динамик) | 
| Видеокамера | 2мП с функцией съемки при плохом освещении и цифровым микрофоном | 
| Пользовательское меню | Программное | 
| Архитектура охлаждения | Пассивная безвентиляторная | 
| Беспроводная связь | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | 
| Материал лицевой панели | PC + ABS (пластик) | 
| Монтаж | Настенный, в стойку, в консоль, отдельно стоячий, ручной | 
| Цвет | Черный С | 
| Размеры, мм | 396 x 250 x 53 | 
| Рабочая температура (со свободной конвекцией воздуха) | -20°C ~ 50°C | 
| Температура хранения | -20°C ~ 60°C | 
| Влажность | От 10% до 95% (без конденсации) | 
| Класс защиты | IP 64 (по лицевой панели) | 
| Сертификаты | CE / FCC | 
| Электопитание | 9 В ~ 30 В | 
| Энергопотребление | 12 В @ 4.16 A (Intel® J1900 с 2 Гб DDR3 1333 МГц) | 


Приобрести многофункциональные панельные компьютеры Вы можете на сайте компании «Ниеншанц-Автоматика».
Получить более подробную техническую консультацию, взять на тестирование и приобрести оборудование IEI Integration можно в компании «Ниеншанц-Автоматика», которая является официальным партнером этого производителя: (812) 326-59-24, (495) 980-64-06, (343) 311-90-07, (383) 330-05-18, e-mail: ipc@nnz.ru.